28 квітня - Всесвітній день охорони праці
- 27.04.2016 03:00
- Автор: Прес-служба Житомирського ОУЛМГ
У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатимуть під девізом "Стрес на робочрму місці: колективний виклик".
В Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства в рамках відзначення Дня охорони праці буде проведено ряд заходів.
План заходів
з підготовки та проведення на підвідомчих підприємствах
Житомирського ОУЛМГ в 2016 році Дня охорони праці на тему
«Стрес на робочому місці - колективний виклик»
№ п/п | Зміст заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
1. | Доведення до підвідомчих підприємств звернення Оргкомітету та плану заходів з підготовки та проведення у 2016 році Дня охорони праці з метою їх реалізації на відповідному рівні. | квітень | Організаційний комітет обласного управління (оргкомітет) |
2. | Розміщення у засобах масової інформації та на веб-сайт облуправління попередньої інформації про підготовку у 2016 році заходів з нагоди Дня охорони праці і відповідного звернення Оргкомітету, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати. | квітень - травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
3. | Створення в підвідомчих підприємствах оргкомітетів, визначення, затвердження та оприлюднення відповідних заходів, робочих планів та їх реалізації. | квітень | Директора лісогосподарських підприємств та профспілкові організації. |
4. | Проведення тематичних колегій (нарад) з питань охорони праці. | квітень-травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств та профспілкові організації. |
5. | Створення та оформлення куточків, стендів присвячених Дню охорони праці. | квітень-травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств та профспілкових організацій. |
6. | Організація та проведення на підприємствах, в установах і організаціях конкурсів на найкраще робоче місце, виробничу дільницю (бригаду) або структурний підрозділ, найкращого працівника з визначенням та заохоченням переможців. | квітень-травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
7. | Організація та проведення спортивних змагань, присвячених Дню охорони праці. | квітень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
8. | За підсумками роботи та з нагоди Дня охорони праці відзначити кращих працівників, спеціалістів і профспілкових активістів. | квітень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
9. | Оформлення (створення) куточків, стендів та іншої наглядної агітації присвяченої Дню охорони праці. | квітень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
10. | Здійснення спільних заходів з вшанування пам’яті загиблих на виробництві: проведення панахид, поминальних заходів, надання рідним загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил, відвідування та надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, а також інвалідів праці. | квітень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
11. | Надання консультацій з питань охорони праці у форматі «гарячої» телефонної лінії (0412) 47-18-74 (Житомирське ОУЛМГ), 22-38-58 (Житомирська обласна організація профспілки працівників лісового господарства). | квітень-травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
12. | Нагородження кращих працівників підприємств в сфері охорони праці з нагоди Дня охорони праці в Україні. | квітень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
13. | Підведення підсумків проведення тижня з охорони праці та засідання організаційного комітету. | травень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
14. | Висвітлення заходів з проведення у 2016 році Дня охорони праці в Україні. | квітень-червень | Оргкомітет, директора лісогосподарських підприємств, обласна організація профспілки. |
Календар новин
Меню новин
Категорії новин
Архів новин
- грудень 2023: 1 шт.
- листопад 2023: 2 шт.
- жовтень 2023: 2 шт.
- вересень 2023: 2 шт.
- липень 2023: 1 шт.
- червень 2023: 3 шт.
- травень 2023: 6 шт.
- квітень 2023: 5 шт.
- березень 2023: 3 шт.
- лютий 2023: 2 шт.
- грудень 2022: 5 шт.
- листопад 2022: 4 шт.
- жовтень 2022: 6 шт.
- вересень 2022: 15 шт.
- серпень 2022: 18 шт.